DE/Berichtspositionssatz
⇐ DE/Inhaltsverzeichnis{{#if: | | [[{{{2}}}]] }}{{#if: | | [[{{{3}}}]] }}{{#if: | | [[{{{4}}}]] }}{{#if: | | [[{{{5}}}]] }} | DE/Berichtspositionssatz{{#if: DE/Inhaltsverzeichnis| | DE/Inhaltsverzeichnis }} ⇒
Helfen Sie bitte mit diese Beschreibung zu verbessern und zu ergänzen. Achten Sie aber immer auf die Wahrung der Urheberrechte. Schreiben Sie bitte Ihre Ergänzungen und Anregungen unter den Abschnitt Beiträge
Contents
Start des Fensters
Leistungsanalyse{{#if: Finanzberichte | →Finanzberichte }}{{#if: Berichtspositionssatz | →Berichtspositionssatz }}{{#if: | → }}
Fenster: Berichtspositionssatz
Hilfe:
Verwaltung Positionssätze für Finanzberichte
Der Positionssatz legt fest, welche Positionen in einem Finanzbericht gedruckt werden.
Tab: Berichtspositionssatz
Tabelle: PA_ReportLineSet
Bei der Neuanlage eines Berichtspositionssatzes kann der Mandant und die Organisation ausgewählt werden. Nach der ersten Speicherung ist jedoch keine weitere Änderung des Mandanten oder der Organisation möglich.
| Name Original (Englisch) | Name Deutsch | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
|---|---|---|---|---|
| Client | Mandant | Mandant für diese Installation. | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden. | AD_Client_ID NUMBER(10) TableDir |
| Organization | Organisation | Organisationseintrag für den Mandanten | Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden | AD_Org_ID NUMBER(10) TableDir |
| Name | Name | Bezeichnung des Eintrags (alphanumerisch). | Der "Name" eines Eintrags wird zusätzlich zum Suchschlüssel als Standardsuchoption verwendet. Der Name kann bis zu 60 Zeichen lang sein. | Name NVARCHAR2(60) String |
| Description | Beschreibung | Optionale kurze Beschreibung für den Eintrag. | Eine "Beschreibung" kann bis zu 255 Zeichen lang sein. | Description NVARCHAR2(255) String |
| Active | Aktiv | Der Eintrag ist im System aktiv. | Es gibt zwei Methoden, den Zugriff auf Einträge des Systems zu sperren: Sie können einen Eintrag löschen oder deaktivieren. Ein deaktivierter Eintrag kann nicht ausgewählt werden, steht aber für Berichte zur Verfügung. Zwei Gründe sprechen für die Deaktivierung und gegen das Löschen von Einträgen: (1) Das System benötigt den Eintrag für Prüfungszwecke. (2) Auf den Eintrag wird in anderen Einträgen verwiesen. Beispielsweise kann ein Geschäftspartner nicht gelöscht werden, wenn Rechnungen für den Eintrag vorhanden sind. Sie deaktivieren also den Geschäftspartner und verhindern so, dass der Eintrag für spätere Einträge verwendet wird | IsActive CHAR(1) YesNo |
| Copy Lines | Positionen kopieren | Berichtspositionen aus anderem Positionssatz kopieren | Positionen ans Ende dieses Positionssatzes kopieren. Beachten Sie, dass Sie die Berechnungsoperanden zurücksetzen müssen. | Processing CHAR(1) Button |
Tab: Berichtsposition
Tabelle: PA_ReportLine
Verwaltung der Positionen des Finanzberichts
| Name Original (Englisch) | Name Deutsch | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
|---|---|---|---|---|
| Client | Mandant | Mandant für diese Installation. | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden. | AD_Client_ID NUMBER(10) TableDir |
| Organization | Organisation | Organisationseintrag für den Mandanten | Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden | AD_Org_ID NUMBER(10) TableDir |
| Report Line Set | Berichtspositionssatz | PA_ReportLineSet_ID NUMBER(10) TableDir | ||
| Name | Name | Bezeichnung des Eintrags (alphanumerisch). | Der "Name" eines Eintrags wird zusätzlich zum Suchschlüssel als Standardsuchoption verwendet. Der Name kann bis zu 60 Zeichen lang sein. | Name NVARCHAR2(60) String |
| Description | Beschreibung | Optionale kurze Beschreibung für den Eintrag. | Eine "Beschreibung" kann bis zu 255 Zeichen lang sein. | Description NVARCHAR2(255) String |
| Active | Aktiv | Der Eintrag ist im System aktiv. | Es gibt zwei Methoden, den Zugriff auf Einträge des Systems zu sperren: Sie können einen Eintrag löschen oder deaktivieren. Ein deaktivierter Eintrag kann nicht ausgewählt werden, steht aber für Berichte zur Verfügung. Zwei Gründe sprechen für die Deaktivierung und gegen das Löschen von Einträgen: (1) Das System benötigt den Eintrag für Prüfungszwecke. (2) Auf den Eintrag wird in anderen Einträgen verwiesen. Beispielsweise kann ein Geschäftspartner nicht gelöscht werden, wenn Rechnungen für den Eintrag vorhanden sind. Sie deaktivieren also den Geschäftspartner und verhindern so, dass der Eintrag für spätere Einträge verwendet wird | IsActive CHAR(1) YesNo |
| Printed | Zeigt an, ob der Beleg/die Position gedruckt wird. | Das Optionsfeld "Drucken" zeigt an, ob dieser Beleg oder diese Zeile gedruckt wird | IsPrinted CHAR(1) YesNo | |
| Sequence | Reihenfolge | Methode zur Festlegung der Reihenfolge der Einträge; die niedrigste Zahl steht an erster Stelle. | Die "Reihenfolge" bestimmt die Reihenfolge der Einträge. | SeqNo NUMBER(10) Integer |
| Line Type | Positionsart | LineType CHAR(1) List | ||
| Calculation | Berechnung | CalculationType CHAR(1) List | ||
| Operand 1 | Operand 1 | Erster Operand für die Berechnung. | Oper_1_ID NUMBER(10) Table | |
| Operand 2 | Operand 2 | Zweiter Operand für die Berechnung. | Oper_2_ID NUMBER(10) Table | |
| PostingType | Buchungsart | Die Art des gebuchten Betrages dieser Transaktion. | Die "Buchungsart" zeigt die Art des Transaktionsbetrag an (Ist, Budget, Reservierung, Zusagen, Statistisch). | PostingType CHAR(1) List |
| Budget | Hauptbuchbudget | Hauptbuchbudget | "Hauptbuchbudget" bezeichnet ein vom Nutzer definiertes Budget. In Berichten kann es als Vergleichsgröße für aktuelle Mengen herangezogen werden. | GL_Budget_ID NUMBER(10) TableDir |
| Amount Type | Betragsart | PA Betragsart für Berichte | Art des Betrags für Berichte: "Menge", "Nur Soll", "Nur Haben, Saldo (erwartetes Vorzeichen)" oder "Saldo (gebuchtes Vorzeichen)". "Erwartetes Vorzeichen" korrigiert das Vorzeichen des Ergebnisses basierend auf der Kontenart und den erwarteten Vorzeichen jedes Kontenplans, während "Gebuchtes Vorzeichen" stets Soll-/Habenbuchungssätze erstellt. | AmountType CHAR(2) List |
| Periodenart | PA Periodenart | Die Art der Periode für Berichte: "Periode", "Jahr", "Total" oder "Natürlich". Natürlich = Jahr für GuV-Konto, Gesamt für Konto Bilanzaufstellung. | AmountType CHAR(2) List |
Tab: Berichtsquelle
Tabelle: PA_ReportSource
Verwaltung Segmentwerte der Berichtspositionsquelle
| Name Original (Englisch) | Name Deutsch | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
|---|---|---|---|---|
| Client | Mandant | Mandant für diese Installation. | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden. | AD_Client_ID NUMBER(10) TableDir |
| Organization | Organisation | Organisationseintrag für den Mandanten | Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden | AD_Org_ID NUMBER(10) TableDir |
| Report Line | Berichtsposition | PA_ReportLine_ID NUMBER(10) TableDir | ||
| Description | Beschreibung | Optionale kurze Beschreibung für den Eintrag. | Eine "Beschreibung" kann bis zu 255 Zeichen lang sein. | Description NVARCHAR2(255) String |
| Active | Aktiv | Der Eintrag ist im System aktiv. | Es gibt zwei Methoden, den Zugriff auf Einträge des Systems zu sperren: Sie können einen Eintrag löschen oder deaktivieren. Ein deaktivierter Eintrag kann nicht ausgewählt werden, steht aber für Berichte zur Verfügung. Zwei Gründe sprechen für die Deaktivierung und gegen das Löschen von Einträgen: (1) Das System benötigt den Eintrag für Prüfungszwecke. (2) Auf den Eintrag wird in anderen Einträgen verwiesen. Beispielsweise kann ein Geschäftspartner nicht gelöscht werden, wenn Rechnungen für den Eintrag vorhanden sind. Sie deaktivieren also den Geschäftspartner und verhindern so, dass der Eintrag für spätere Einträge verwendet wird | IsActive CHAR(1) YesNo |
| Type | Elementtyp | Elementtyp (konten- oder nutzerdefiniert). | Der "Elementtyp" zeigt an, ob das Element ein Kontenplan oder ein nutzerdefinierter Plan ist. | ElementType CHAR(2) List |
| Organization | Organisation | Organisationseintrag für den Mandanten | Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. | Org_ID NUMBER(10) Table |
| Nullen in Organisation einschließen | Nullen in Auswahl der Organisation einschließen. | |||
| Transaktionsorganisation | Durchführende oder auslösende Organisation | Die Organisation, die diese Transaktion durchführt oder (für eine andere Organisation) auslöst. Die besitzende Organisation muss nicht die durchführende Organisation sein. Dies kann aber bei zentralisierten Services oder Vorfällen zwischen Organisationen der Fall sein. | ||
| Nullen in Organisationstransaktionen einschließen | Nullen in Auswahl der Organisationstransaktion einschließen. | |||
| Kontenplan | Kontenplan | Ein "Kontenplan" kann aus Basiskonten oder nutzerdefinierten Werten bestehen. | ||
| Nullen in Konto einschließen | Nullen in Auswahl des Kontos einschließen. | |||
| Business Partner | Geschäftspartner | Bezeichnet einen Geschäftspartner | Ein "Geschäftspartner" ist jemand, mit dem Sie interagieren. Geschäftspartner können z. B. Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter oder Handelsvertreter sein. | C_BPartner_ID NUMBER(10) Search |
| Nullen in GPartner einschließen | Nullen in Auswahl des Geschäftspartners einschließen. | |||
| Product | Produkt | Produkt, Service, Artikel | Ein "Produkt" ist ein Artikel, der in dieser Organisation gekauft oder verkauft wird. | M_Product_ID NUMBER(10) Search |
| Nullen in Produkt einschließen | Nullen in Auswahl des Produktes einschließen. | |||
| Address | Anschrift | Standort oder Anschrift | Die "Anschrift" ist die Adresse eines Unternehmens. | C_Location_ID NUMBER(10) Location |
| Nullen in Standort einschließen | Nullen in Auswahl des Standorts einschließen. | |||
| Project | Projekt | Finanzprojekt | Mit einem "Projekt" können Sie interne oder externe Vorgänge nachverfolgen und kontrollieren. | C_Project_ID NUMBER(10) TableDir |
| Nullen in Projekt einschließen | Nullen in Auswahl des Projekts einschließen. | |||
| Sales Region | Vertriebsgebiet | Vertriebsgebiet | "Vertriebsgebiet" gibt ein bestimmtes Gebiet des Verkaufs an. | C_SalesRegion_ID NUMBER(10) Table |
| Nullen in Vertriebsgebiet einschließen | Nullen in Auswahl des Vertriebsgebietes einschließen. | |||
| Activity | Aktivität | Geschäftsaktivität | "Aktivität" zeigt die Aufgaben an, die durchgeführt werden, um den aktivitätsbasierten Kostenrahmen auszuschöpfen. | C_Activity_ID NUMBER(10) TableDir |
| Nullen in Aktivität einschließen | Nullen in Auswahl einer Aktivität einschließen. | |||
| Campaign | Marketingkampagne | Marketingkampagne | Eine "Marketingkampagne" ist ein eindeutiges Marketingprogramm. Projekte können mit einer vordefinierten Marketingkampagne verknüpft werden. Dann können Berichte auf der Basis einer spezifischen Kampagne verfasst werden. | C_Campaign_ID NUMBER(10) TableDir |
| Nullen in Marketingkampagne einschließen | Nullen in Auswahl der Marketingkampagne einschließen. | |||
| Nutzerelement 1 | Nutzerdefiniertes Buchungselement. | Ein nutzerdefiniertes Buchungselement bezieht sich auf eine ADempieretabelle. Dies ermöglicht die Nutzung jedes Tabelleninhalts als Buchführungsdimension (z. B. Projektaufgabe). Beachten Sie, dass Nutzerelemente optional sind und durch den Belegkontext gefüllt werden (d. h. sie werden nicht angefordert). | ||
| Nullen in Nutzerelement 1 einschließen | Nullen in Auswahl des Nutzerelement 1 einschließen. | |||
| Nutzerelement 2 | Nutzerdefiniertes Buchungselement. | Ein nutzerdefiniertes Buchungselement bezieht sich auf eine ADempieretabelle. Dies ermöglicht die Nutzung jedes Tabelleninhalts als Buchführungsdimension (z. B. Projektaufgabe). Beachten Sie, dass Nutzerelemente optional sind und durch den Belegkontext gefüllt werden (d. h. sie werden nicht angefordert). | ||
| Nullen in Nutzerelement 2 einschließen | Nullen in Auswahl des Nutzerelement 2 einschließen. |
Quellseiten
F1 Hilfe im Fenster Berichtspositionssatz und ManPageW_ReportLineSet